fantasque-sans/Sources/FantasqueSansMono-Regular.s.../uni0511.glyph

78 lines
2.2 KiB
Plaintext

StartChar: uni0511
Encoding: 1297 1297 955
Width: 1060
Flags: W
HStem: -4 154<350.276 820.193> 471 151<410.479 717> 871 153<341.216 835.242>
VStem: 126 157<209.489 376.67> 145 156<681.617 830.005>
LayerCount: 2
Back
SplineSet
866 862 m 1
833.333 871.333 797.833 879.167 759.5 885.5 c 128
721.166 891.833 686.333 895 655 895 c 0
561 895 490.5 884 443.5 862 c 128
396.5 840 373 802.667 373 750 c 0
373 728 378.833 706.667 390.5 686 c 128
402.167 665.333 417.5 647.167 436.5 631.5 c 128
455.5 615.833 477 603.333 501 594 c 128
525 584.667 549 580 573 580 c 2
737 580 l 1
737 446 l 1
598 446 l 2
504 446 436.5 433.833 395.5 409.5 c 128
354.5 385.167 334 348.333 334 299 c 0
334 247 359.167 205 409.5 173 c 128
459.834 141 527.334 125 612 125 c 0
646 125 682.5 128.334 721.5 135 c 128
760.5 141.667 798.5 150.834 835.5 162.5 c 128
872.5 174.167 906.667 187.167 938 201.5 c 128
969.333 215.833 994.667 231.333 1014 248 c 1
1071 117 l 1
1051.67 100.333 1026 84.1666 994 68.5 c 128
962 52.8333 925.833 38.5 885.5 25.5 c 128
845.167 12.5 803.167 2 759.5 -6 c 128
715.833 -14 673.667 -18 633 -18 c 0
481.667 -18 366.667 9.16667 288 63.5 c 128
209.333 117.833 170 192.333 170 287 c 0
170 356.333 186.667 409.167 220 445.5 c 128
253.333 481.833 309 510 387 530 c 1
387 539 l 1
329.667 558.333 285.667 590 255 634 c 128
224.333 678 209 728 209 784 c 0
209 868.667 244.833 932.167 316.5 974.5 c 128
388.167 1016.83 486 1038 610 1038 c 0
648 1038 686.5 1035.67 725.5 1031 c 128
764.5 1026.32 802.167 1019.82 838.5 1011.5 c 128
874.833 1003.17 908 994 938 984 c 128
968 974 993.333 962.667 1014 950 c 1
1014 672 l 1
866 672 l 1
866 862 l 1
EndSplineSet
Fore
SplineSet
1010 131 m 1xf0
939 78 796 -4 573 -4 c 0
391 -4 291 29 216 88 c 0
139 149 126 234 126 299 c 0xf0
126 392 210 509 362 545 c 1
201 556 145 678 145 760 c 0
145 920 283 1024 593 1024 c 0
824 1024 921 952 939 940 c 1
871 810 l 1
847 825 741 871 595 871 c 0
391 871 301 836 301 754 c 0xe8
301 626 583 622 694 622 c 2
699 622 l 1
717 622 l 1
717 470 l 1
691 470 665 471 639 471 c 0
576 471 514 467 440 439 c 0
329 398 283 344 283 297 c 0
283 204 393 150 574 150 c 0
742 150 873 206 924 252 c 1
1010 131 l 1xf0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar