fantasque-sans/Sources/FantasqueSansMono-Regular.s.../uni0510.glyph

87 lines
2.7 KiB
Plaintext

StartChar: uni0510
Encoding: 1296 1296 954
Width: 1060
Flags: W
HStem: -6 151<425.862 833.771> 645 150<467.989 749> 1171 151<439.525 821.768>
VStem: 156 162<241.556 504.469> 193 159<864.999 1091.17>
LayerCount: 2
Back
SplineSet
911 1255 m 1
871.665 1270.33 830.832 1282.83 788.5 1292.5 c 128
746.165 1302.17 705.332 1307 666 1307 c 0
624 1307 584.5 1303.17 547.5 1295.5 c 128
510.5 1287.83 478 1275.5 450 1258.5 c 128
422 1241.5 399.667 1219 383 1191 c 128
366.333 1163 358 1129.33 358 1090 c 0
358 1052 366.333 1018.17 383 988.5 c 128
399.667 958.833 421.5 933.167 448.5 911.5 c 128
475.5 889.833 506.167 872.167 540.5 858.5 c 128
574.833 844.833 609.667 835 645 829 c 0
668.333 826.333 695.667 824.333 727 823 c 128
758.333 821.667 786.333 821 811 821 c 2
844 821 l 1
844 678 l 1
731 678 l 2
714.333 678 699 677.667 685 677 c 128
671 676.333 656.333 675.333 641 674 c 0
544.333 667.333 465.833 643.5 405.5 602.5 c 128
345.167 561.5 315 498.667 315 414 c 0
315 364.667 325.667 322.167 347 286.5 c 128
368.333 250.833 395.667 221.167 429 197.5 c 128
462.333 173.833 500.5 156.167 543.5 144.5 c 128
586.5 132.833 630 127 674 127 c 0
726 127 775.167 132.167 821.5 142.5 c 128
867.833 152.833 910 167.333 948 186 c 1
948 367 l 1
1100 367 l 1
1100 100 l 1
1059.33 68.6667 1002 40 928 14 c 128
854 -12 761.667 -25 651 -25 c 0
584.333 -25 520 -16.3333 458 1 c 128
396 18.3333 341 44.6667 293 80 c 128
245 115.333 206.667 159.667 178 213 c 128
149.333 266.333 135 329.667 135 403 c 0
135 495.667 161.667 574.833 215 640.5 c 128
268.333 706.167 343.333 746.667 440 762 c 1
440 770 l 1
394.667 783.333 355.667 802 323 826 c 128
290.333 850 263.5 877 242.5 907 c 128
221.5 937 205.5 969.167 194.5 1003.5 c 128
183.5 1037.83 178 1072 178 1106 c 0
178 1167.34 191.333 1220.17 218 1264.5 c 128
244.667 1308.83 280.5 1345.33 325.5 1374 c 128
370.5 1402.67 422.667 1423.83 482 1437.5 c 128
541.333 1451.17 603.333 1458 668 1458 c 0
704.667 1458 742.5 1455 781.5 1449 c 128
820.5 1443 858 1434.5 894 1423.5 c 128
930 1412.5 962.667 1399.83 992 1385.5 c 128
1021.33 1371.17 1045 1356.33 1063 1341 c 1
1063 1075 l 1
911 1075 l 1
911 1255 l 1
EndSplineSet
Fore
SplineSet
751 797 m 9xe8
749 643 l 17
676 643 680 645 631 645 c 0
471 645 318 530 318 356 c 0
318 250 423 145 603 145 c 0
751 145 832 176 943 254 c 1
1027 116 l 17
855 4 688 -6 603 -6 c 0
356 -6 156 116 156 352 c 0xf0
156 557 242 664 353 717 c 1
252 779 193 854 193 974 c 0
193 1205 396 1322 597 1322 c 0
733 1322 838 1314 1010 1186 c 9
916 1066 l 1
805 1144 764 1171 608 1171 c 0
474 1171 352 1106 352 974 c 0
352 863 443 795 633 795 c 0
682 795 678 797 751 797 c 9xe8
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar