fantasque-sans/Sources/FantasqueSansMono-BoldItali.../k.noloop.glyph

61 lines
1.5 KiB
Plaintext

StartChar: k.noloop
Encoding: 57352 57352 978
Width: 1060
VWidth: -2
Flags: W
HStem: -6 6G<59 324 799.5 895.398> 1033 20G<817 922.548> 1407 20G<515 558.5>
VStem: 308 258<1104.28 1385.1>
AnchorPoint: "above_accent" 432 1400 basechar 0
AnchorPoint: "cedilla_accent" 474 0 basechar 0
LayerCount: 2
Back
SplineSet
456 429 m 5
468 447 558 597 568 608 c 5
595 599 618 594 639 594 c 4
702 594 739 637 756 726 c 4
757 731 757 736 757 741 c 4
757 775 737 813 687 813 c 4
614 813 441 685 441 685 c 5
397 457 352 228 308 0 c 5
225 -0 142 0 59 0 c 5
139 409 218 819 298 1228 c 5
305 1265 308 1299 308 1329 c 4
308 1349 307 1367 305 1383 c 5
389 1398 473 1412 557 1427 c 5
560 1412 566 1388 566 1354 c 4
566 1336 564 1316 560 1293 c 5
545 1219 531 1144 516 1070 c 5
505 1012 481 949 452 896 c 5
452 896 593 1017 736 1017 c 4
909 1017 1010 951 1010 808 c 4
1010 785 1007 761 1002 734 c 4
968 552 884 452 752 434 c 5
851 278 908 222 1010 136 c 5
937 81 863 25 790 -30 c 5
714 42 577 233 456 429 c 5
EndSplineSet
Fore
SplineSet
560 1293 m 0
541 1197 501 992 458 770 c 0
446 707 424 641 400 574 c 1
559 776 733 933 901 1053 c 1
1068 898 l 1
907 774 744 631 604 466 c 1
694 338 798 251 944 214 c 1
891 -27 l 1
708 20 556 153 448 299 c 1
380 212 340 124 308 0 c 1
61 0 l 1
59 0 l 1
139 409 218 819 298 1228 c 0
305 1265 308 1299 308 1329 c 0
308 1349 307 1367 305 1383 c 1
389 1398 473 1412 557 1427 c 1
560 1412 566 1388 566 1354 c 0
566 1336 564 1316 560 1293 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar