14
0
mirror of https://github.com/belluzj/fantasque-sans.git synced 2024-11-14 13:11:30 +01:00
fantasque-sans/Sources/FantasqueSansMono-Bold.sfdir/shade.glyph
2017-07-10 18:47:37 +02:00

174 lines
3.6 KiB
Plaintext

StartChar: shade
Encoding: 9618 9618 723
Width: 1060
VWidth: 1918
Flags: W
HStem: -505 291<118 255 392 530 668 805 942 1080> -214 290<-20 118 255 392 530 668 805 942> 76 291<118 255 392 530 668 805 942 1080> 367 291<-20 118 255 392 530 668 805 942> 658 290<118 255 392 530 668 805 942 1080> 948 291<-20 118 255 392 530 668 805 942> 1239 290<118 255 392 530 668 805 942 1080> 1529 291<-20 118 255 392 530 668 805 942>
VStem: -20 138<-214 76 367 658 948 1239 1529 1820> 118 137<-505 -214 76 367 658 948 1239 1529> 255 137<-214 76 367 658 948 1239 1529 1820> 392 138<-505 -214 76 367 658 948 1239 1529> 530 138<-214 76 367 658 948 1239 1529 1820> 668 137<-505 -214 76 367 658 948 1239 1529> 805 137<-214 76 367 658 948 1239 1529 1820> 942 138<-505 -214 76 367 658 948 1239 1529>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
805 1820 m 1x0102
942 1820 l 1x0102
942 1529 l 1x0202
805 1529 l 1x0204
805 1820 l 1x0102
530 1820 m 1x0108
668 1820 l 1x0108
668 1529 l 1x0208
530 1529 l 1x0210
530 1820 l 1x0108
-20 1820 m 1x0180
118 1820 l 1x0180
118 1529 l 1x0280
-20 1529 l 1
-20 1820 l 1x0180
255 1820 m 1x0120
392 1820 l 1x0120
392 1529 l 1x0220
255 1529 l 1x0240
255 1820 l 1x0120
805 947 m 1x0804
805 658 l 1x1004
668 658 l 1x1008
668 947 l 1x0808
805 947 l 1x0804
805 948 m 1x0804
805 1238 l 1x0404
942 1238 l 1x0402
942 948 l 1x0802
805 948 l 1x0804
942 947 m 1x0802
1080 947 l 1
1080 658 l 1x0801
942 658 l 1x1002
942 947 l 1x0802
530 947 m 1x0810
530 658 l 1x1010
392 658 l 1x1020
392 947 l 1x0820
530 947 l 1x0810
530 948 m 1x0810
530 1238 l 1x0410
668 1238 l 1x0408
668 948 l 1x0808
530 948 l 1x0810
-20 948 m 1x0480
-20 1238 l 1
118 1238 l 1x0480
118 948 l 1x0880
-20 948 l 1x0480
118 947 m 1x0880
255 947 l 1x0840
255 658 l 1x1040
118 658 l 1x1080
118 947 l 1x0880
255 948 m 1
255 1238 l 1x0440
392 1238 l 1x0420
392 948 l 1x0820
255 948 l 1
805 657 m 1x1004
942 657 l 1x1002
942 367 l 1x2002
805 367 l 1x2004
805 657 l 1x1004
530 657 m 1x1010
668 657 l 1x1008
668 367 l 1x2008
530 367 l 1x2010
530 657 l 1x1010
-20 657 m 1x1080
118 657 l 1x1080
118 367 l 1x2080
-20 367 l 1
-20 657 l 1x1080
255 657 m 1x1040
392 657 l 1x1020
392 367 l 1x2020
255 367 l 1x2040
255 657 l 1x1040
805 366 m 1x2004
805 76 l 1x4004
668 76 l 1x4008
668 366 l 1x2008
805 366 l 1x2004
942 366 m 1x2002
1080 366 l 1
1080 76 l 1x2001
942 76 l 1x4002
942 366 l 1x2002
530 366 m 1x2010
530 76 l 1x4010
392 76 l 1x4020
392 366 l 1x2020
530 366 l 1x2010
118 366 m 1x2080
255 366 l 1x2040
255 76 l 1x4040
118 76 l 1x4080
118 366 l 1x2080
805 75 m 1x4004
942 75 l 1x4002
942 -214 l 1x8002
805 -214 l 1x8004
805 75 l 1x4004
530 75 m 1x4010
668 75 l 1x4008
668 -214 l 1x8008
530 -214 l 1x8010
530 75 l 1x4010
-20 75 m 1x4080
118 75 l 1x4080
118 -214 l 1x8080
-20 -214 l 1
-20 75 l 1x4080
255 75 m 1x4040
392 75 l 1x4020
392 -214 l 1x8020
255 -214 l 1x8040
255 75 l 1x4040
1080 -505 m 1x8001
942 -505 l 1x8001
942 -215 l 1x8002
1080 -215 l 1
1080 -505 l 1x8001
805 -505 m 1x8004
668 -505 l 1x8004
668 -215 l 1x8008
805 -215 l 1
805 -505 l 1x8004
530 -505 m 1x8010
392 -505 l 1x8010
392 -215 l 1x8020
530 -215 l 1
530 -505 l 1x8010
118 -505 m 1x8040
118 -215 l 1x8080
255 -215 l 1
255 -505 l 1
118 -505 l 1x8040
1080 1239 m 1x0201
942 1239 l 1x0402
942 1528 l 1x0202
1080 1528 l 1
1080 1239 l 1x0201
805 1239 m 1x0404
668 1239 l 1x0408
668 1528 l 1x0208
805 1528 l 1x0204
805 1239 l 1x0404
530 1239 m 1x0410
392 1239 l 1x0420
392 1528 l 1x0220
530 1528 l 1x0210
530 1239 l 1x0410
118 1239 m 1x0480
118 1528 l 1x0280
255 1528 l 1x0240
255 1239 l 1x0440
118 1239 l 1x0480
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar