StartChar: Hbar
Encoding: 294 294 582
Width: 1060
VWidth: 0
Flags: W
HStem: 0 21G<-15 163.5 679 840.898> 625 152<295.082 800> 1062 155<123 192 382 885 1074 1141> 1276 20G<237 393.203>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
222 1217 m 1
 237 1294 l 1
 397 1296 l 1
 382 1217 l 1
 915 1217 l 1
 919 1240 924 1265 929 1291 c 1
 1088 1291 l 1
 1074 1217 l 1
 1155 1217 l 1
 1141 1062 l 1
 1044 1062 l 1
 837 0 l 1
 679 0 l 1
 800 625 l 1
 757 625 714 625 671 625 c 0
 525 625 383 622 260 597 c 1
 193 254 181 181 146 0 c 1
 -15 0 l 1
 192 1062 l 1
 109 1062 l 1
 123 1217 l 1
 222 1217 l 1
885 1062 m 1
 351 1062 l 1
 290 749 l 1
 386 770 482 777 602 777 c 2
 830 777 l 1
 855 906 871 991 885 1062 c 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar