WIP Remove overlaps and fix problems

pull/116/head
Jany Belluz 2018-07-22 22:31:08 +01:00
parent ecb649a229
commit 1dd5dbc74a
225 changed files with 4099 additions and 3287 deletions

View File

@ -16,8 +16,8 @@ import sys;
font = fontforge.open(sys.argv[1]);
bitmask = font.validate();
# if bitmask != 0:
# exit(42);
if bitmask != 0:
exit(42);
EOF
)
error=$?

View File

@ -7,4 +7,5 @@ HStem: 400 244<-51.5198 1070.88>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 100 45 N 1.26682 0 0 1 -163 -13 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -1,12 +1,44 @@
StartChar: bar_bar_bar_greater.liga
Encoding: 57600 57600 1028
Width: 1060
Width: 970
VWidth: 4
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
Refer: 1036 57569 N 1 0 0 1 -2027.55 0 2
Refer: 1036 57569 N 1 0 0 1 -1133.54 0 2
Refer: 1036 57569 N 1 0 0 1 -2919.54 0 2
Refer: 1033 57566 N 1 0 0 1 1 0 2
SplineSet
-452 813 m 1
-449 637 -443 476 -443 237 c 1
-268 327 -26 453 90 519 c 1
-43 605 -282 726 -452 813 c 1
-2512 1069 m 1
-2512 1102 l 1
-2241 1102 l 1
-2241 1017 l 2
-2241 740 -2229 558 -2229 224 c 2
-2229 74 l 2
-2229 -41 -2230 43 -2235 -58 c 1
-2507 -57 l 1
-2503 5 -2502 48 -2502 103 c 2
-2512 1069 l 1
-726 1069 m 1
-726 1102 l 1
-454 1102 l 1
-270 989 163 776 348 624 c 1
346 398 l 1
254 334 -286 48 -449 -58 c 1
-721 -57 l 1
-717 5 -716 48 -716 103 c 2
-726 1069 l 1
-1620 1069 m 1
-1620 1102 l 1
-1349 1102 l 1
-1349 1017 l 2
-1349 740 -1337 558 -1337 224 c 2
-1337 74 l 2
-1337 -41 -1338 43 -1343 -58 c 1
-1615 -57 l 1
-1611 5 -1610 48 -1610 103 c 2
-1620 1069 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar

View File

@ -1,11 +1,34 @@
StartChar: bar_bar_greater.liga
Encoding: 57601 57601 1026
Width: 1060
Width: 970
VWidth: 4
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
Refer: 1036 57569 S 1 0 0 1 -1131.54 0 2
Refer: 1036 57569 S 1 0 0 1 -2022.54 0 2
Refer: 1033 57566 S 1 0 0 1 0 0 2
SplineSet
-450 811 m 1
-447 636 -441 475 -441 238 c 1
-266 328 -26 454 89 519 c 1
-43 604 -281 724 -450 811 c 1
-1615 1069 m 1
-1615 1102 l 1
-1344 1102 l 1
-1344 1017 l 2
-1344 740 -1332 558 -1332 224 c 2
-1332 74 l 2
-1332 -41 -1333 43 -1338 -58 c 1
-1610 -57 l 1
-1606 5 -1605 48 -1605 103 c 2
-1615 1069 l 1
-724 1069 m 1
-724 1102 l 1
-698 1102 -455 1102 -455 1102 c 1
-270 989 162 776 347 624 c 1
345 398 l 1
253 335 -287 48 -450 -58 c 2
-719 -57 l 1
-715 5 -714 48 -714 103 c 2
-724 1069 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar

View File

@ -1,10 +1,26 @@
StartChar: bar_greater.liga
Encoding: 57602 57602 1027
Width: 1060
Width: 970
VWidth: 4
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
Refer: 1036 57569 S 1 0 0 1 -844.542 0 2
Refer: 1033 57566 N 1 0 0 1 288 1 2
SplineSet
-163 813 m 1
-160 637 -154 476 -154 239 c 1
21 329 261 455 377 520 c 1
245 606 6 726 -163 813 c 1
-437 1069 m 1
-437 1102 l 1
-167 1102 l 1
-167 1103 l 1
17 990 450 777 635 625 c 1
633 399 l 1
541 335 6 52 -159 -55 c 0
-159 -56 -160 -57 -160 -58 c 2
-432 -57 l 1
-428 5 -427 48 -427 103 c 2
-437 1069 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar

View File

@ -7,4 +7,5 @@ HStem: 413 244<1.51591 1023.6>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 100 45 N 1.15359 0 0 1 -100 0 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -7,4 +7,5 @@ HStem: 413 244<88 974>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 100 45 S 1 0 0 1 0 0 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -6,26 +6,27 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-660 174 m 0
-660 174 m 2
-710 174 -760 176 -812 176 c 0
-872 176 -936 174 -1004 170 c 1
-1006 394 l 1
-866 402 -754 402 -640 402 c 0
420 402 l 0
-866 402 -754 402 -640 402 c 2
420 402 l 2
598 402 732 394 900 394 c 1
900 170 l 1
726 170 582 174 400 174 c 0
350 174 300 176 248 176 c 0
-660 174 l 0
-664 627 m 0
350 174 300 176 248 176 c 2
-660 174 l 2
-664 627 m 2
-760 627 -868 634 -1013 643 c 1
-1013 673 -1014 723 -1014 770 c 0
-1014 805 -1013 839 -1012 861 c 1
-869 852 -758 849 -664 849 c 0
396 849 l 0
-869 852 -758 849 -664 849 c 2
396 849 l 2
588 849 697 859 895 859 c 1
897 639 l 1
704 639 593 627 396 627 c 0
-664 627 l 0
704 639 593 627 396 627 c 2
-664 627 l 2
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar

View File

@ -9,32 +9,33 @@ SplineSet
-2073 405 m 1
-2073 435 -2074 485 -2074 532 c 0
-2074 567 -2073 591 -2072 613 c 1
-1731.70117188 610.3203125 -1383.98339844 607.545898438 -1034.60839844 607.545898438 c 0
-555.91015625 607.545898438 -74.1005859375 609 396 609 c 0
-1732 610 -1384 608 -1035 608 c 0
-556 608 -74 609 396 609 c 0
588 609 697 609 895 609 c 1
897 399 l 1
704 399 593 397 396 397 c 0
-422.46361616 397 -1265.65429688 405 -2073 405 c 1
-1720 24 m 0
-422 397 -1266 405 -2073 405 c 1
-1720 24 m 2
-1770 24 -1820 26 -1872 26 c 0
-1932 26 -1996 24 -2064 20 c 1
-2066 234 l 1
-1926 242 -1814 242 -1700 242 c 0
420 242 l 0
-1926 242 -1814 242 -1700 242 c 2
420 242 l 2
598 242 732 234 900 234 c 1
900 20 l 1
726 20 582 24 400 24 c 0
350 24 300 26 248 26 c 0
-1720 24 l 0
-1724 767 m 0
350 24 300 26 248 26 c 2
-1720 24 l 2
-1724 767 m 2
-1820 767 -1928 774 -2073 783 c 1
-2073 813 -2074 853 -2074 900 c 0
-2074 935 -2073 969 -2072 991 c 1
-1929 982 -1818 979 -1724 979 c 0
396 979 l 0
-1929 982 -1818 979 -1724 979 c 2
396 979 l 2
588 979 697 989 895 989 c 1
897 779 l 1
704 779 593 767 396 767 c 0
-1724 767 l 0
704 779 593 767 396 767 c 2
-1724 767 l 2
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar

View File

@ -6,27 +6,37 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-1720 174 m 4
-1770 174 -1820 176 -1872 176 c 4
-1932 176 -1996 174 -2064 170 c 5
-2066 394 l 5
-1926 402 -1814 402 -1700 402 c 4
140 402 l 4
318 402 452 394 620 394 c 5
620 170 l 5
446 170 302 174 120 174 c 4
70 174 20 176 -32 176 c 4
-1720 174 l 4
-1724 627 m 4
-1820 627 -1928 634 -2073 643 c 5
-2073 673 -2074 723 -2074 770 c 4
-2074 805 -2073 839 -2072 861 c 5
-1929 852 -1818 849 -1724 849 c 4
116 849 l 4
308 849 417 859 615 859 c 5
617 639 l 5
424 639 313 627 116 627 c 4
-1724 627 l 4
-1724 627 m 2
-1820 627 -1928 634 -2073 643 c 1
-2073 673 -2074 723 -2074 770 c 0
-2074 805 -2073 839 -2072 861 c 1
-1929 852 -1818 849 -1724 849 c 2
116 849 l 2
142 849 166 849 189 849 c 1
163 865 138 879 114 892 c 1
244 1099 l 1
279 1088 300 1074 330 1057 c 0
463 979 775 753 932 624 c 1
930 398 l 1
884 366 755 279 620 184 c 1
620 170 l 1
614 170 607 170 601 170 c 0
476 82 349 -9 278 -66 c 1
112 138 l 1
126 150 141 162 157 174 c 1
145 174 132 174 120 174 c 0
70 174 20 176 -32 176 c 2
-1720 174 l 2
-1770 174 -1820 176 -1872 176 c 0
-1932 176 -1996 174 -2064 170 c 1
-2066 394 l 1
-1926 402 -1814 402 -1700 402 c 2
140 402 l 2
265 402 368 398 476 396 c 1
543 440 605 482 654 516 c 1
606 553 551 595 495 637 c 1
368 634 268 627 116 627 c 2
-1724 627 l 2
EndSplineSet
Refer: 1034 57567 N 1 0 0 1 0 0 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -6,27 +6,37 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-660 174 m 0
-710 174 -760 176 -812 176 c 0
-872 176 -936 174 -1004 170 c 1
-1006 394 l 1
-866 402 -754 402 -640 402 c 0
140 402 l 0
318 402 452 394 620 394 c 1
620 170 l 1
446 170 302 174 120 174 c 0
70 174 20 176 -32 176 c 0
-660 174 l 0
-664 627 m 0
-664 627 m 2
-760 627 -868 634 -1013 643 c 1
-1013 673 -1014 723 -1014 770 c 0
-1014 805 -1013 839 -1012 861 c 1
-869 852 -758 849 -664 849 c 0
116 849 l 0
308 849 417 859 615 859 c 1
617 639 l 1
424 639 313 627 116 627 c 0
-664 627 l 0
-869 852 -758 849 -664 849 c 2
116 849 l 2
142 849 166 849 189 849 c 1
163 865 138 879 114 892 c 1
244 1099 l 1
279 1088 300 1074 330 1057 c 0
463 979 775 753 932 624 c 1
930 398 l 1
884 366 755 279 620 184 c 1
620 170 l 1
614 170 607 170 601 170 c 0
476 82 349 -9 278 -66 c 1
112 138 l 1
126 150 141 162 157 174 c 1
145 174 132 174 120 174 c 0
70 174 20 176 -32 176 c 2
-660 174 l 2
-710 174 -760 176 -812 176 c 0
-872 176 -936 174 -1004 170 c 1
-1006 394 l 1
-866 402 -754 402 -640 402 c 2
140 402 l 2
265 402 368 398 476 396 c 1
543 440 605 482 654 516 c 1
606 553 551 595 495 637 c 1
368 634 268 627 116 627 c 2
-664 627 l 2
EndSplineSet
Refer: 1034 57567 N 1 0 0 1 0 0 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -6,28 +6,43 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-1720 174 m 0
-1770 174 -1820 176 -1872 176 c 0
-1932 176 -1996 174 -2064 170 c 1
-2066 394 l 1
-1926 402 -1814 402 -1700 402 c 0
-730 402 l 4
-552 402 -418 394 -250 394 c 5
-250 170 l 5
-424 170 -568 174 -750 174 c 4
-800 174 -850 176 -902 176 c 4
-1720 174 l 0
-1724 627 m 0
112 138 m 1
247 252 511 415 654 516 c 1
495 639 275 807 114 892 c 1
244 1099 l 1
279 1088 300 1074 330 1057 c 0
463 979 775 753 932 624 c 1
930 398 l 1
840 336 429 56 278 -66 c 1
112 138 l 1
-1724 627 m 2
-1820 627 -1928 634 -2073 643 c 1
-2073 673 -2074 723 -2074 770 c 0
-2074 805 -2073 839 -2072 861 c 1
-1929 852 -1818 849 -1724 849 c 0
-754 849 l 4
-562 849 -453 859 -255 859 c 5
-253 639 l 5
-446 639 -557 627 -754 627 c 4
-1724 627 l 0
-1929 852 -1818 849 -1724 849 c 2
-754 849 l 2
-680 849 -618 850 -559 852 c 1
-584 870 -609 887 -632 902 c 1
-483 1096 l 1
-449 1082 -430 1066 -402 1046 c 0
-217 913 95 679 291 514 c 1
128 412 -126 207 -344 58 c 1
-392 20 -436 -13 -476 -49 c 1
-642 155 l 1
-636 161 -630 167 -623 173 c 1
-664 173 -706 174 -750 174 c 0
-800 174 -850 176 -902 176 c 2
-1720 174 l 2
-1770 174 -1820 176 -1872 176 c 0
-1932 176 -1996 174 -2064 170 c 1
-2066 394 l 1
-1926 402 -1814 402 -1700 402 c 2
-730 402 l 2
-578 402 -458 396 -322 394 c 1
-244 445 -171 492 -126 523 c 1
-173 560 -224 599 -275 639 c 1
-455 638 -565 627 -754 627 c 2
-1724 627 l 2
EndSplineSet
Refer: 1035 57568 S 1 0 0 1 -270 0 2
Refer: 1034 57567 N 1 0 0 1 0 0 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -6,39 +6,42 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-1720 174 m 0
934 179 m 1
768 -25 l 1
728 11 684 44 636 82 c 1
418 231 130 413 -33 515 c 1
163 680 512 950 708 1065 c 0
738 1082 759 1096 794 1107 c 1
924 900 l 1
763 815 543 647 384 524 c 1
500 445 832 285 934 179 c 1
-1720 174 m 2
-1770 174 -1820 176 -1872 176 c 0
-1932 176 -1996 174 -2064 170 c 1
-2066 394 l 1
-1926 402 -1814 402 -1700 402 c 0
-540 402 l 4
-362 402 -228 394 -60 394 c 5
-60 170 l 5
-234 170 -378 174 -560 174 c 4
-610 174 -660 176 -712 176 c 4
-1720 174 l 0
-1724 627 m 0
-1926 402 -1814 402 -1700 402 c 2
-740 402 l 2
-562 402 -428 394 -260 394 c 1
-119 296 24 182 130 77 c 1
-106 -57 l 1
-127 -19 -187 20 -232 62 c 0
-257 87 -312 125 -375 170 c 1
-509 171 -612 174 -760 174 c 0
-810 174 -860 176 -912 176 c 2
-1720 174 l 2
-1724 627 m 2
-1820 627 -1928 634 -2073 643 c 1
-2073 673 -2074 723 -2074 770 c 0
-2074 805 -2073 839 -2072 861 c 1
-1929 852 -1818 849 -1724 849 c 0
-564 849 l 4
-372 849 -263 859 -65 859 c 5
-63 639 l 5
-256 639 -367 627 -564 627 c 4
-1724 627 l 0
-60 394 m 5
81 296 224.223632812 181.680664062 330 77 c 5
114 -56.7529296875 l 5
92.9580078125 -18.947265625 32.8037109375 20.4580078125 -12 62.177734375 c 5
-59.767578125 108.853515625 -210.896484375 205.169921875 -324 295.85546875 c 5
-60 394 l 5
-282 759.775390625 m 5
-139.29296875 872.790039062 15.5234375 984.061523438 91.904296875 1046.61035156 c 4
118.904296875 1068.05859375 137.478515625 1085.14648438 170.34765625 1101.44238281 c 5
327 938 l 5
231.290039062 866.514648438 66.1455078125 741.026367188 -63 639 c 5
-282 759.775390625 l 5
-1929 852 -1818 849 -1724 849 c 2
-764 849 l 2
-603 849 -521 856 -375 858 c 1
-275 934 -182 1003 -128 1047 c 0
-101 1068 -83 1085 -50 1101 c 1
127 938 l 1
31 867 -134 741 -263 639 c 1
-456 639 -567 627 -764 627 c 2
-1724 627 l 2
EndSplineSet
Refer: 1030 57563 N 1 0 0 1 1577 0 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -6,27 +6,39 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-1720 174 m 0
-1770 174 -1820 176 -1872 176 c 0
-1932 176 -1996 174 -2064 170 c 1
-2066 394 l 1
-1926 402 -1814 402 -1700 402 c 0
420 402 l 0
598 402 732 394 900 394 c 1
900 170 l 1
726 170 582 174 400 174 c 0
350 174 300 176 248 176 c 0
-1720 174 l 0
-1724 627 m 0
-1724 627 m 2
-1820 627 -1928 634 -2073 643 c 1
-2073 673 -2074 723 -2074 770 c 0
-2074 805 -2073 839 -2072 861 c 1
-1929 852 -1818 849 -1724 849 c 0
396 849 l 0
-1929 852 -1818 849 -1724 849 c 2
-508 849 l 1
-479 937 -456 1013 -442 1064 c 0
-430 1108 -407 1177 -402 1191 c 1
-174 1105 l 1
-203 1042 -238 953 -277 849 c 1
396 849 l 2
588 849 697 859 895 859 c 1
897 639 l 1
704 639 593 627 396 627 c 0
-1724 627 l 0
704 639 593 627 396 627 c 2
-358 627 l 1
-384 553 -410 477 -436 402 c 1
420 402 l 2
598 402 732 394 900 394 c 1
900 170 l 1
726 170 582 174 400 174 c 0
350 174 300 176 248 176 c 2
-513 175 l 1
-561 32 -604 -94 -634 -178 c 1
-851 -90 l 1
-827 -33 -789 62 -747 175 c 1
-1720 174 l 2
-1770 174 -1820 176 -1872 176 c 0
-1932 176 -1996 174 -2064 170 c 1
-2066 394 l 1
-1926 402 -1814 402 -1700 402 c 2
-664 402 l 1
-637 477 -610 553 -584 627 c 1
-1724 627 l 2
EndSplineSet
Refer: 1037 57570 N 1 0 0 1 0 0 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -6,27 +6,39 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-660 174 m 0
-710 174 -760 176 -812 176 c 0
-872 176 -936 174 -1004 170 c 1
-1006 394 l 1
-866 402 -754 402 -640 402 c 0
420 402 l 0
598 402 732 394 900 394 c 1
900 170 l 1
726 170 582 174 400 174 c 0
350 174 300 176 248 176 c 0
-660 174 l 0
-664 627 m 0
-664 627 m 2
-760 627 -868 634 -1013 643 c 1
-1013 673 -1014 723 -1014 770 c 0
-1014 805 -1013 839 -1012 861 c 1
-869 852 -758 849 -664 849 c 0
396 849 l 0
-869 852 -758 849 -664 849 c 2
-38 849 l 1
-9 937 14 1013 28 1064 c 0
40 1108 63 1177 68 1191 c 1
296 1105 l 1
267 1042 232 953 193 849 c 1
396 849 l 2
588 849 697 859 895 859 c 1
897 639 l 1
704 639 593 627 396 627 c 0
-664 627 l 0
704 639 593 627 396 627 c 2
112 627 l 1
86 553 60 477 34 402 c 1
420 402 l 2
598 402 732 394 900 394 c 1
900 170 l 1
726 170 582 174 400 174 c 0
350 174 300 176 248 176 c 2
-43 175 l 1
-91 32 -134 -94 -164 -178 c 1
-381 -90 l 1
-357 -33 -319 62 -277 175 c 1
-660 174 l 2
-710 174 -760 176 -812 176 c 0
-872 176 -936 174 -1004 170 c 1
-1006 394 l 1
-866 402 -754 402 -640 402 c 2
-194 402 l 1
-167 477 -140 553 -114 627 c 1
-664 627 l 2
EndSplineSet
Refer: 1037 57570 N 1 0 0 1 470 0 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -5,6 +5,52 @@ VWidth: 6
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
Refer: 1037 57570 N 1 0 0 1 -168.162 0 2
Refer: 985 57604 N 1 0 0 1 0 0 2
SplineSet
-712 -178 m 5
-929 -90 l 5
-917 -61 -901 -21 -883 25 c 5
-1720 24 l 2
-1770 24 -1820 26 -1872 26 c 0
-1932 26 -1996 24 -2064 20 c 1
-2066 234 l 1
-1926 242 -1814 242 -1700 242 c 2
-800 242 l 5
-781 293 -762 347 -742 401 c 5
-1159 403 -1666 405 -2073 405 c 1
-2073 435 -2074 485 -2074 532 c 0
-2074 567 -2073 591 -2072 613 c 1
-1732 610 -1294 608 -945 608 c 4
-853 608 -761 608 -669 608 c 5
-650 663 -631 716 -614 767 c 5
-1724 767 l 2
-1820 767 -1928 774 -2073 783 c 1
-2073 813 -2074 853 -2074 900 c 0
-2074 935 -2073 969 -2072 991 c 1
-1929 982 -1818 979 -1724 979 c 2
-545 979 l 5
-535 1012 -526 1040 -520 1064 c 4
-508 1108 -485 1177 -480 1191 c 5
-252 1105 l 5
-268 1070 -287 1028 -306 979 c 5
396 979 l 2
588 979 697 989 895 989 c 1
897 779 l 1
704 779 593 767 396 767 c 2
-386 767 l 5
-405 716 -423 663 -442 608 c 5
-130 608 90 609 396 609 c 0
588 609 697 609 895 609 c 1
897 399 l 1
704 399 593 397 396 397 c 0
65 397 -180 398 -515 400 c 5
-533 347 -551 293 -568 242 c 5
420 242 l 2
598 242 732 234 900 234 c 1
900 20 l 1
726 20 582 24 400 24 c 0
350 24 300 26 248 26 c 2
-642 25 l 5
-669 -55 -693 -125 -712 -178 c 5
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar

View File

@ -7,4 +7,5 @@ HStem: 413 244<58.9459 984.674>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 100 45 S 1.04484 0 0 1 -33 0 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -16,12 +16,13 @@ LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Back" 1
Layer: 1 0 "Fore" 0
XUID: [1021 607 50037791 3178130]
StyleMap: 0x0020
FSType: 8
OS2Version: 3
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 1
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1379052706
ModificationTime: 1532283985
ModificationTime: 1532294678
PfmFamily: 49
TTFWeight: 700
TTFWidth: 5
@ -54,7 +55,7 @@ NameList: Adobe Glyph List
DisplaySize: -36
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
WinInfo: 0 42 12
WinInfo: 57414 42 12
BeginPrivate: 1
BlueValues 37 [-28 0 1013 1049 1292 1376 1389 1428]
EndPrivate

View File

@ -6,16 +6,16 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
112 158 m 1
192 282 511 415 654 516 c 1
495 639 275 807 114 892 c 1
244 1099 l 1
279 1088 300 1074 330 1057 c 0
463 979 775 753 932 624 c 1
930 398 l 1
904 380 497 153 402 74 c 1
354 36 302 -10 278 -46 c 1
112 158 l 1
112 158 m 5
192 282 511 415 654 516 c 5
495 639 275 807 114 892 c 5
244 1099 l 5
279 1088 300 1074 330 1057 c 4
463 979 775 753 932 624 c 5
930 398 l 5
904 380 497 153 402 74 c 5
354 36 302 -10 278 -46 c 5
112 158 l 5
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar

View File

@ -7,19 +7,20 @@ HStem: 167 156<-630.768 -556.601>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
638.466796875 414 m 1
721.215820312 139 l 1
435.006835938 50.8310546875 -202 -138 -330.784179688 -231 c 1
-430.533203125 29 l 1
-310.533203125 136 432.466796875 325 638.466796875 414 c 1
-446.534179688 514 m 1
-295.533203125 616 161 684 373.85546875 766 c 1
199.85546875 831 -245.14453125 951 -421.14453125 996 c 1
-351.784179688 1283 l 1
-314.784179688 1280 -290.784179688 1272 -257.784179688 1261 c 0
-109.784179688 1217 401.215820312 1054 690.215820312 895 c 1
690.215820312 612 l 1
403.215820312 524 -160.784179688 353 -346.784179688 265 c 1
-446.534179688 514 l 1
638 394 m 1
721 139 l 1
435 51 -202 -138 -331 -231 c 1
-431 9 l 1
-311 116 432 305 638 394 c 1
-447 504 m 5
-296 606 161 684 374 766 c 1
200 831 -245 951 -421 996 c 1
-352 1283 l 1
-315 1280 -291 1272 -258 1261 c 0
-110 1217 401 1054 690 895 c 1
690 612 l 1
403 524 -161 353 -347 265 c 1
-447 504 l 5
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar

View File

@ -6,37 +6,37 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-1454.95996094 825 m 1
-1628.95996094 632 l 1
-1782.08496094 749.758789062 -1859.81347656 814.370117188 -2004.95996094 891 c 1
-1874.95996094 1098 l 1
-1839.95996094 1087 -1818.95996094 1073 -1788.95996094 1056 c 0
-1698.47070312 1004.72265625 -1605.05859375 937.103515625 -1454.95996094 825 c 1
-1618.95996094 397 m 1
-1501.78222656 189.975585938 l 1
-1711.95996094 67 l 1
-1759.95996094 29 -1816.95996094 -11 -1840.95996094 -47 c 1
-2006.95996094 157 l 1
-1938.36035156 263.330078125 -1777.36816406 303.286132812 -1618.95996094 397 c 1
-1194 174 m 0
-1194 174 m 2
-1244 174 -1294 176 -1346 176 c 0
-1406 176 -1470 174 -1538 170 c 1
-1619 397 l 1
-1618.95996094 397 -1288 402 -1174 402 c 0
66 402 l 0
244 402 378 394 546 394 c 1
546 170 l 1
372 170 228 174 46 174 c 0
-4 174 -54 176 -106 176 c 0
-1194 174 l 0
-1629 632 m 1
-1629 662 -1629 713 -1629 760 c 0
-1629 795 -1628 829 -1627 851 c 1
-1627 851 -525.754703888 849 42 849 c 0
234 849 343 859 541 859 c 1
543 639 l 1
350 639 238 626 41 626 c 0
-527.19140625 626 -1628.95996094 632 -1629 632 c 1
-1405 176 -1469 174 -1536 170 c 1
-1712 67 l 1
-1760 29 -1817 -11 -1841 -47 c 1
-2007 157 l 1
-1938 263 -1777 303 -1619 397 c 0
-1619 397 -1288 402 -1174 402 c 2
66 402 l 2
218 402 338 396 474 394 c 1
542 439 605 481 654 516 c 1
605 554 550 596 493 639 c 1
329 637 220 626 41 626 c 0
-527 626 -1629 632 -1629 632 c 1
-1782 750 -1860 814 -2005 891 c 1
-1875 1098 l 1
-1840 1087 -1819 1073 -1789 1056 c 0
-1706 1009 -1620 948 -1490 851 c 1
-1177 850 -403 849 42 849 c 0
95 849 142 850 186 851 c 1
161 866 137 880 114 892 c 1
244 1099 l 1
279 1088 300 1074 330 1057 c 0
463 979 775 753 932 624 c 1
930 398 l 1
840 336 429 56 278 -66 c 1
112 138 l 1
125 149 140 162 156 174 c 1
121 174 84 174 46 174 c 0
-4 174 -54 176 -106 176 c 2
-1194 174 l 2
EndSplineSet
Refer: 1034 57567 N 1 0 0 1 0 0 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -6,39 +6,41 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-796 394 m 5
-532 295.85546875 l 5
-645.103515625 205.169921875 -796.232421875 108.853515625 -844 62.177734375 c 5
-888.803710938 20.4580078125 -948.958007812 -18.947265625 -970 -56.7529296875 c 5
-1186 77 l 5
-1080.22363281 181.680664062 -937 296 -796 394 c 5
-574 759.775390625 m 5
-793 639 l 5
-922.145507812 741.026367188 -1087.29003906 866.514648438 -1183 938 c 5
-1026.34765625 1101.44238281 l 5
-993.478515625 1085.14648438 -974.904296875 1068.05859375 -947.904296875 1046.61035156 c 4
-871.5234375 984.061523438 -716.70703125 872.790039062 -574 759.775390625 c 5
-450 174 m 0
-500 174 -550 176 -602 176 c 0
-662 176 -726 174 -794 170 c 1
-796 394 l 1
-656 402 -544 402 -430 402 c 0
420 402 l 0
-677 855 m 1
-582 850 -504 849 -434 849 c 2
396 849 l 2
588 849 697 859 895 859 c 1
897 639 l 1
704 639 593 627 396 627 c 2
-454 627 l 2
-550 627 -648 630 -793 639 c 1
-922 741 -1087 867 -1183 938 c 1
-1006 1101 l 1
-973 1085 -955 1068 -928 1047 c 0
-873 1002 -779 932 -677 855 c 1
-1956 155 m 1
-1854 261 -1556 444 -1440 523 c 1
-1599 646 -1794 802 -1946 902 c 1
-1797 1096 l 1
-1763 1082 -1744 1066 -1716 1046 c 0
-1531 913 -1219 679 -1023 514 c 1
-1186 412 -1440 207 -1658 58 c 1
-1706 20 -1750 -13 -1790 -49 c 1
-1956 155 l 1
-430 174 m 6
-480 174 -530 176 -582 176 c 4
-612 176 -644 175 -676 174 c 5
-741 128 -798 88 -824 62 c 4
-869 20 -929 -19 -950 -57 c 5
-1186 77 l 1
-1080 182 -937 296 -796 394 c 1
-656 402 -544 402 -430 402 c 2
420 402 l 2
598 402 732 394 900 394 c 1
900 170 l 1
726 170 582 174 400 174 c 0
350 174 300 176 248 176 c 0
-450 174 l 0
-454 627 m 0
-550 627 -648 630 -793 639 c 1
-793 669 -804 723 -804 770 c 0
-804 805 -803 839 -802 861 c 1
-659 852 -548 849 -454 849 c 0
396 849 l 0
588 849 697 859 895 859 c 1
897 639 l 1
704 639 593 627 396 627 c 0
-454 627 l 0
350 174 300 176 248 176 c 2
-430 174 l 6
EndSplineSet
Refer: 1035 57568 N 1 0 0 1 -1584 0.484 2
Validated: 1
EndChar

View File

@ -6,20 +6,31 @@ Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-624 634 m 1
-579 636 -529 637 -479 637 c 0
-379 637 428 634 496 634 c 0
-1957 155 m 1
-1855 261 -1557 444 -1441 523 c 1
-1600 646 -1795 802 -1947 902 c 1
-1798 1096 l 1
-1764 1082 -1745 1066 -1717 1046 c 0
-1532 913 -1220 679 -1024 514 c 1
-1187 412 -1441 207 -1659 58 c 1
-1707 20 -1751 -13 -1791 -49 c 1
-1957 155 l 1
-1223 138 m 1
-1088 252 -824 415 -681 516 c 1
-840 639 -1060 807 -1221 892 c 1
-1091 1099 l 1
-1056 1088 -1035 1074 -1005 1057 c 0
-876 982 -580 768 -419 637 c 1
-204 636 436 634 496 634 c 0
537 634 576 634 615 634 c 0
697 634 849 633 956 632 c 1
697 634 849 633 956 632 c 2
974 632 l 1
974 387 l 1
956 387 l 1
956 387 l 2
821 390 619 390 494 390 c 0
451 390 -346 393 -446 393 c 0
-503 393 -563 392 -618 389 c 1
-618 511 l 1
-624 634 l 1
454 390 -230 393 -412 393 c 1
-515 322 -910 53 -1057 -66 c 1
-1223 138 l 1
EndSplineSet
